- 第一週中獎名單 1/30 ~ 2/05 公佈日期 2/06
| 姓名 | 身分證後四碼 | 成績 |
| 顏X文 | 5570 | 30.17 |
| 楊X馨 | 9244 | 21.87 |
| 劉X青 | 763 | 31.8 |
| 陳X錡 | 7428 | 42.87 |
| 劉X芸 | 8476 | 26.86 |
| 蔡X權 | 5606 | 30.45 |
| 念X正 | 5953 | 30.52 |
| 黃X峰 | 8610 | 36.91 |
| 謝X珍 | 9898 | 50.69 |
| 李X家 | 1144 | 42.64 |
獎品將於一週內寄出,若您於2/19前未收到獎品,請洽詢ANA全日空旅客訂位中心(02-2521-5777).
- 第二週中獎名單 02/06 ~ 02/12 公佈日期 2/13
| 姓名 | 身分證後四碼 | 成績 |
| 陳X萍 | 7110 | 44.71 |
| 鍾X頻 | 3973 | 24.99 |
| 陳X曄 | 8402 | 26.15 |
| 王X福 | 5961 | 44.07 |
| 歐X瑜 | 2352 | 32.64 |
| 史X容 | 8659 | 37.92 |
| 念X惠 | 2287 | 33.91 |
| 李X財 | 8066 | 33.31 |
| 李X永 | 2225 | 55.33 |
| Fish | 3727 | 32.14 |
獎品將於一週內寄出,若您於2/26前未收到獎品,請洽詢ANA全日空旅客訂位中心(02-2521-5777).
- 第三週中獎名單 2/13 ~ 2/19 公佈日期 2/20
| 姓名 | 身分證後四碼 | 成績 |
| 廖X嫺 | 66244 | 25.59 |
| 楊X強 | 2773 | 48.47 |
| 潘X人 | 1066 | 48.13 |
| 呂X輝 | 9903 | 30.79 |
| 杜X誠 | 276 | 37.42 |
| 張X如 | 1380 | 23.64 |
| 陳X洲 | 5245 | 29.25 |
| 蔡X彬 | 2221 | 24.74 |
| 廖X杰 | 1674 | 28.41 |
| 鹿X忠 | 1704 | 30.27 |
獎品將於一週內寄出,若您於03/05前未收到獎品,請洽詢ANA全日空旅客訂位中心(02-2521-5777).
- 第四週中獎名單 2/20 ~ 2/26 公佈日期 2/27
| 姓名 | 身分證後四碼 | 成績 |
| 任X鳳 | 7094 | 31.1 |
| 呂X輝 | 9903 | 26.02 |
| 張X達 | 2327 | 21.61 |
| 黃X琳 | 5768 | 39.41 |
| 黃X鵬 | 6902 | 22.04 |
| 詹X琇 | 3977 | 24.13 |
| 樊X行 | 7892 | 29.56 |
| 蘇X | 7987 | 15.22 |
| 史X容 | 8659 | 29.84 |
| 詹X權 | 9855 | 24.2 |
獎品將於一週內寄出,若您於3/15前未收到獎品,請洽詢ANA全日空旅客訂位中心(02-2521-5777).
- 第五週中獎名單 2/27 ~ 3/05 公佈日期 3/06
| 姓名 | 身分證後四碼 | 成績 |
| 楊X雯 | 3061 | 42.61 |
| 顏X如 | 2920 | 35 |
| 張X欣 | 826 | 38.62 |
| 龔X民 | 7393 | 42.34 |
| 鄭X為 | 176 | 35.27 |
| 黃X德 | 763 | 32 |
| 王X霞 | 3377 | 40.04 |
| 官X帆 | 4999 | 21.72 |
| 方X任 | 4411 | 22.31 |
| 黃X鵬 | 6902 | 28.96 |
獎品將於一週內寄出,若您於3/19前未收到獎品,請洽詢ANA全日空旅客訂位中心(02-2521-5777).
- 第六週中獎名單 3/06 ~ 3/12 公佈日期 3/13
| 姓名 | 身分證後四碼 | 成績 |
| 洪X杏 | 8074 | 29.14 |
| 陳X蓉 | 6069 | 31.11 |
| 張X煊 | 8376 | 22.04 |
| 王X雯 | 2713 | 44.79 |
| 呂X輝 | 9903 | 26.01 |
| 方X任 | 4411 | 27.23 |
| 吳X宇 | 4062 | 31.72 |
| 鄭X婷 | 6995 | 24.18 |
| 吳X豪 | 2687 | 36.89 |
| 黃X鵬 | 6902 | 28.2 |
獎品將於一週內寄出,若您於3/23前未收到獎品,請洽詢ANA全日空旅客訂位中心(02-2521-5777).
- 第二週 2/06 ~ 2/12 公佈日期 2/13
- 第三週 2/13 ~ 2/19 公佈日期 2/20
- 第四週 2/20 ~ 2/26 公佈日期 2/27
- 第五週 2/27 ~ 3/05 公佈日期 3/06
- 第六週 3/06 ~ 3/12 公佈日期 3/13
* 贈品為完整日本原裝進口盒裝,且無標示款式,恕無法指定。
1/30 ~ 3/12 公佈日期 3/13
站內目前最佳成績(紀錄持續刷新中!!)
| 姓名 | 身分證後四碼 | 成績 |
| 王X男 | 3349 | 12.08 |

